1968. Umm Al Quwain - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6 € |
Évszám | 1968. |
Ország | Egyesült Arab Emírségek |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL12 |
1968. Umm Al Quwain - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 € |
Évszám | 1968. |
Ország | Egyesült Arab Emírségek |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 233A/40A |
1980. Fülöp-szigetek - Egyéb
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 € Fél sor! / Half set! |
Évszám | 1980. |
Ország | Fülöp-szigetek |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1348/52 |
1974. Fülöp-szigetek - Orthopédia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 € Sárgás gumi! / Yellowish gum! |
Évszám | 1974. |
Ország | Fülöp-szigetek |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1122/31 |
1974. Kanada - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 € |
Évszám | 1974. |
Ország | Kanada |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 556/58 |
1964. Bulgária - Filatélia (Kiállítás)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6 € |
Évszám | 1964. |
Ország | Bulgária |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1487zf |
1975. Lengyelország - Madarak
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 10 € pici betapadás / small adhesion |
Évszám | 1975. |
Ország | Lengyelország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2354/61 |
1973. Románia - Művészet
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4 € |
Évszám | 1973. |
Ország | Románia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL107 |
1968. Románia - Népviseletek
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 € |
Évszám | 1968. |
Ország | Románia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2732/37 |
1967. Kuba - Építészet
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6 € |
Évszám | 1967. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1367/72 |
2008. Jersey - Karácsony
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 16,50 € |
Évszám | 2008. |
Ország | Jersey |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1317 II./26 II. |
1998. Izrael
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 11 € |
Évszám | 1998. |
Ország | Izrael |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1493/96 |
2002. Jugoszlávia - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9 € |
Évszám | 2002. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 3057 |
2001. Jugoszlávia - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 40 € |
Évszám | 2001. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 3044/45 |
1998. Jugoszlávia - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 40 € |
Évszám | 1998. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL48 |
1998. Jugoszlávia - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 € |
Évszám | 1998. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL47 |
1998. Jugoszlávia - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 € |
Évszám | 1998. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL47 |
1996. Jugoszlávia - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 16,50 € |
Évszám | 1996. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2793/96 |
1992. Jugoszlávia - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 11 € |
Évszám | 1992. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2530 |
1992. Jugoszlávia - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 € |
Évszám | 1992. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2530 |
1992. Jugoszlávia - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 € |
Évszám | 1992. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2530 |
1992. Jugoszlávia - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 € |
Évszám | 1992. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2530 |
1992. Jugoszlávia - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 20 € |
Évszám | 1992. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2522 |
1992. Jugoszlávia - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 20 € |
Évszám | 1992. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2522 |
1992. Jugoszlávia - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 2,20 € |
Évszám | 1992. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2522 |
1987. Jugoszlávia - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4 € |
Évszám | 1987. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2215 |
1987. Jugoszlávia - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4 € |
Évszám | 1987. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2215 |
1986. Jugoszlávia - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 17 € |
Évszám | 1986. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2152/53 |
2003. Ausztrália - Egyéb
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 13 € |
Évszám | 2003. |
Ország | Ausztrália |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2190/99 |
1982. Észak-Korea - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 16 € |
Évszám | 1982. |
Ország | Koreai NDK (Észak) |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2248/53 |
1972. Japán - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 € |
Évszám | 1972. |
Ország | Japán |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1138/40, BL85 |
1963. Kókusz (Keeling)-szigetek - Egyéb
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 43 € |
Évszám | 1963. |
Ország | Kókusz (Keeling)-szigetek |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1/6 |
1948. Lánchíd (I.) - Blokk - L - különlegesség
Leírás | 1948. Lánchíd (I.) - Blokk - L - különlegesség "felhős" vízjel nélküli papíron. Katalógus érték: 47.500 HUF / 1948. Chain bridge (I.) - Block - L - speciality with "cloudy" on paper wihtout watermark. Catalogue value: 47.500 HUF |
Évszám | 1948. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1951/53. Ötéves terv (II.) 40f számvízjellel
Leírás | 1951/53. Ötéves terv (II.) - különlegesség 40f bélyeg c, állású számvízjellel! / 1951/53. Five year plans (II.) - speciality 40f stamp with c, position number watermark! |
Évszám | 1951/53. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1933. Repülő (II.) - L
Leírás | 1933. Repülő (II.) - L Teljes sor. / 1933. Airplane (II.) - L Complete set. |
Évszám | 1933. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1952. Rákosi Mátyás 60f, 2Ft bélyegek
Leírás | 1952. Rákosi Mátyás 60f, 2Ft bélyegek ívközéprészes párban, vízszintesen összefüggő 5-ös csíkban alul üres mezővel! / 1952. Matyas Rakosi 60f, 2Ft stamps in a pair with midsection, vertically coherent stripe of 5 and with blank field below! |
Évszám | 1952. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1871. Kőnyomat 25kr, K.K. SEMLIN
Leírás | 25kr sötétibolya színű bélyeg K.K. SEMLIN lebélyegzéssel. / 25kr dark violet coloured stamp with K.K. SEMLIN cancellation. |
Évszám | 1871. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1871. Kőnyomat 25kr
Leírás | 25kr sötétibolya színű bélyeg. / 25kr dark violet coloured stamp. |
Évszám | 1871. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1871. Kőnyomat 25kr, KARLOVAC-KARLSTADT
Leírás | 25kr ibolya színű bélyeg KARLOVAC-KARLSTADT (HR) lebélyegzéssel. / 25kr violet coloured stamp with KARLOVAC-KARLSTADT (HR) cancellation. |
Évszám | 1871. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1871. Kőnyomat 10kr, KOLOZSVÁR
Leírás | 10kr kék színű bélyeg KOLOZSVÁR (RO) lebélyegzéssel. / 10kr blue coloured stamp with KOLOZSVAR (RO) cancellation. |
Évszám | 1871. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1989. Nagy-Britannia - Festmények (gyermek)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 32 EUR |
Évszám | 1989. |
Ország | Egyesült Királyság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1189/93 |
1979. Wallis és Futuna - Karácsony
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9,50 EUR |
Évszám | 1979. |
Ország | Wallis és Futuna |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 367 |
1959. Kuba - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 11 EUR |
Évszám | 1959. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 613/14 |
1953. Hollandia - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 22 EUR |
Évszám | 1953. |
Ország | Hollandia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 607/11 |
1959. Monaco - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 18 EUR |
Évszám | 1959. |
Ország | Monaco |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 609/17 |
1968. Románia - Festmények
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12 EUR |
Évszám | 1968. |
Ország | Románia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL66 |
1965. Dél-Korea - Növények
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6 EUR |
Évszám | 1965. |
Ország | Koreai Köztársaság (Dél) |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 512, 517 |
1966. Német Demokratikus Köztársaság - Tájak, városok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3,50 EUR |
Évszám | 1966. |
Ország | Német Demokratikus Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1179/84 |