1988. Jugoszlávia - Állatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 20 EUR |
Year | 1988. |
Country | Yugoslavia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 2260/63 |
1971. Közép-afrikai Köztársaság - Állatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 17 EUR |
Year | 1971. |
Country | Közép-afrikai Köztársaság |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 242/46 |
1989. Bissau-Guinea - Virágok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5 EUR |
Year | 1989. |
Country | Guinea-Bissau |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: BL278 |
1989. Bissau-Guinea - Virágok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 12 EUR |
Year | 1989. |
Country | Guinea-Bissau |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1049/55 |
1977. Ghána - Állatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 40 EUR |
Year | 1977. |
Country | Ghana |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 702A/05A |
1997. Nyugat-Szahara - Ősállatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: - EUR https://colnect.com/en/stamps/list/country/1571-Western_Sahara_Illegal_Stamps/year/1997 |
Year | 1997. |
Country | Nyugat-Szahara |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: - |
1997. Nyugat-Szahara - Ősállatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: - EUR https://colnect.com/en/stamps/list/country/1571-Western_Sahara_Illegal_Stamps/year/1997 |
Year | 1997. |
Country | Nyugat-Szahara |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: - |
1972. Szenegál - Állatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 16 EUR |
Year | 1972. |
Country | Senegal |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 505/09 |
1977. Lesotho - Állatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 80 EUR |
Year | 1977. |
Country | Lesotho |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 228/32 |
1975. Brit Indiai-óceáni Terület - Növények
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5 EUR |
Year | 1975. |
Country | British Indian Ocean Territory |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 78/81 |
1986. Falkland-szigetek - Kagylók
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 12 EUR |
Year | 1986. |
Country | Falkland Islands (Malvinas) |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 440/43 |
1973. Tokelau-szigetek - Vízi állatvilág
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 12,50 € |
Year | 1973. |
Country | Tokelau |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 30/33 |
1978. Francia Polinézia - Vízi állatvilág
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4,50 EUR |
Year | 1978. |
Country | French Polynesia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 256/57 |
1977. Francia Polinézia - Kagylók
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10 EUR |
Year | 1977. |
Country | French Polynesia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 228/30 |
1973. Új-Hebridák - Virágok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 7 EUR |
Year | 1973. |
Country | Vanuatu |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 355/58 |
1972. Irán
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5 EUR |
Year | 1972. |
Country | Iran, Islamic Republic Of |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1574/76 |
1972. Irán - Festmények
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5 EUR |
Year | 1972. |
Country | Iran, Islamic Republic Of |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1574/76 |
1971. Irán - Építészet
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6,50 EUR |
Year | 1971. |
Country | Iran, Islamic Republic Of |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1521/24 |
1960. Egyesült Arab Köztársaság - Egyiptom - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 8,50 EUR |
Year | 1960. |
Country | United Arab Republic |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 608/14, BL11 |
2000. Kína - Állatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 9 EUR |
Year | 2000. |
Country | China |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 3115/24 |
1985. St. Vincent - Növények
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 EUR |
Year | 1985. |
Country | St. Vincent |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 804/07 |
1977. Montserrat - Virágok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 EUR |
Year | 1977. |
Country | Montserrat |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 366/69 |
1988. Brazília - Halak
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3,20 € |
Year | 1988. |
Country | Brazil |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 2276/81 |
2001. Argentína - Állatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 9,50 € foltos! / spotty! |
Year | 2001. |
Country | Argentina |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 2665/70 |