1975. Felső-Volta - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 EUR |
Year | 1975. |
Country | Republic of Upper Volta |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 603/07 |
1976. Togo - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 EUR |
Year | 1976. |
Country | Togo |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1201A/03A |
1976. Togo - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 EUR |
Year | 1976. |
Country | Togo |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1168A/73A |
1976. Közép-Afrikai Köztársaság - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6 EUR |
Year | 1976. |
Country | Central African Republic |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: BL11 |
1976. Közép-Afrikai Köztársaság - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 8 EUR |
Year | 1976. |
Country | Central African Republic |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 417/21 |
1986. Tanzánia - Virágok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3 EUR |
Year | 1986. |
Country | Tanzania |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 324/27, BL57 |
1986. Tanzánia - Virágok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3 EUR |
Year | 1986. |
Country | Tanzania |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 324/27, BL57 |
1978. Csehszlovákia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 25 EUR |
Year | 1978. |
Country | Czechoslovakia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: BL35 B |
1903. Zöldportó (I.) 6f
Description | B 11 1/2 fogazattal / with B 11 1/2 perforation |
Year | 1903. |
Country | Hungary |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1919. A Nemzeti Hadsereg Bevonulása
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1.000 HUF |
Year | 1919. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1914. Hadisegély (I.) 2K
Description | - |
Year | 1914. |
Country | Hungary |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1881. Színesszámú krajcáros sor
Description | II. lemez B 11 1/2 fogazattal / II. plate with B 11 1/2 perforation Katalógus érték / Catalogue value: 10.100 HUF |
Year | 1881. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |